องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว :www.tbsakaeo.go.th

 
 
ธนาคารขยะหมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ พฤศจิกายน 2568 [ 19 พ.ย. 2568 ]19
2 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ พฤษภาคม 2568 [ 17 พ.ย. 2568 ]19
3 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ มิถุนายน 2568 [ 17 พ.ย. 2568 ]20
4 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ กรกฎาคม 2568 [ 17 พ.ย. 2568 ]19
5 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ สิงหาคม 2568 [ 17 พ.ย. 2568 ]20
6 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ กันยายน 2568 [ 17 พ.ย. 2568 ]26
7 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ ตุลาคม 2568 [ 17 พ.ย. 2568 ]20
8 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ 21 เมษายน 2568 [ 21 เม.ย. 2568 ]67
9 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ 5 มีนาคม 2568 [ 5 มี.ค. 2568 ]64
10 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 [ 7 ก.พ. 2568 ]61
11 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ 30 มกราคม 2568 [ 30 ม.ค. 2568 ]55
12 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ 9ธันวาคม 2567 [ 9 ธ.ค. 2567 ]54
13 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ 3 ธันวาคม 2567 [ 3 ธ.ค. 2567 ]56
14 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ 18 พฤศจิกายน 2567 [ 18 พ.ย. 2567 ]60
15 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ 29 ตุลาคม 2567 [ 29 ต.ค. 2567 ]59
16 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ 30 กันยายน 2567 [ 30 ก.ย. 2567 ]58
17 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ 16 สิงหาคม 2567 [ 16 ส.ค. 2567 ]59
18 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ เดือนกรกฎาคม 2567 [ 12 ก.ค. 2567 ]56
19 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ เดือนมิถุนายน 2567 [ 10 มิ.ย. 2567 ]62
20 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ เดือนพฤษภาคม 2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]59
21 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ เดือนเมษายน 2567 [ 29 เม.ย. 2567 ]64
22 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ เดือนมีนาคม 2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]62
23 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 25 มี.ค. 2567 ]58
24 รายงานการจัดงาน "MOI Wastw Banl Week" มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จฯ [ 14 มี.ค. 2567 ]60
25 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล [ 1 มี.ค. 2567 ]60
26 โครงการลดปริมาณขยะปี 2567 กิจกรรมธนาคารขยะ (สัญจร) [ 20 ก.พ. 2567 ]49
27 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานธนาคารขยะ หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ [ 6 ก.พ. 2567 ]57
28 ระเบียบธนาคารขยะ หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ พ.ศ.2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]64
29 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 19 ม.ค. 2567 ]330
30 รายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารขยะ หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ [ 19 ม.ค. 2567 ]55
31 คำสั่งคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ [ 19 ม.ค. 2567 ]61
32 แผนผังคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ [ 19 ม.ค. 2567 ]65
33 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธนาคารขยะหมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ [ 19 ม.ค. 2567 ]57
34 แผนผังคณะทำงานธนาคารขยะหมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ [ 19 ม.ค. 2567 ]57
35 การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) [ 18 ม.ค. 2567 ]54
36 แผนผังคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 18 ม.ค. 2567 ]56
37 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 18 ม.ค. 2567 ]60
38 ประกาศจัดตั้งธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 15 ม.ค. 2567 ]90
39 การประชุมจัดตั้งธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bsnk) ครั้งที่ 1/2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]73
40 รายงานการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 9 ม.ค. 2567 ]65
41 รายงานการสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยในพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 4 ม.ค. 2567 ]50