องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว :www.tbsakaeo.go.th

 
 
ธนาคารขยะหมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ พฤศจิกายน 2568 [ 19 พ.ย. 2568 ]10
2 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ พฤษภาคม 2568 [ 17 พ.ย. 2568 ]9
3 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ มิถุนายน 2568 [ 17 พ.ย. 2568 ]8
4 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ กรกฎาคม 2568 [ 17 พ.ย. 2568 ]9
5 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ สิงหาคม 2568 [ 17 พ.ย. 2568 ]9
6 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ กันยายน 2568 [ 17 พ.ย. 2568 ]11
7 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ ตุลาคม 2568 [ 17 พ.ย. 2568 ]10
8 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ 21 เมษายน 2568 [ 21 เม.ย. 2568 ]55
9 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ 5 มีนาคม 2568 [ 5 มี.ค. 2568 ]50
10 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 [ 7 ก.พ. 2568 ]50
11 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ 30 มกราคม 2568 [ 30 ม.ค. 2568 ]45
12 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ 9ธันวาคม 2567 [ 9 ธ.ค. 2567 ]44
13 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ 3 ธันวาคม 2567 [ 3 ธ.ค. 2567 ]46
14 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ 18 พฤศจิกายน 2567 [ 18 พ.ย. 2567 ]49
15 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ 29 ตุลาคม 2567 [ 29 ต.ค. 2567 ]48
16 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ 30 กันยายน 2567 [ 30 ก.ย. 2567 ]47
17 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ 16 สิงหาคม 2567 [ 16 ส.ค. 2567 ]47
18 รายงานข้อมูลผลการกดำเนินงานธนาคารขยะ เดือนกรกฎาคม 2567 [ 12 ก.ค. 2567 ]45
19 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ เดือนมิถุนายน 2567 [ 10 มิ.ย. 2567 ]52
20 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ เดือนพฤษภาคม 2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]48
21 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ เดือนเมษายน 2567 [ 29 เม.ย. 2567 ]51
22 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ เดือนมีนาคม 2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]51
23 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 25 มี.ค. 2567 ]46
24 รายงานการจัดงาน "MOI Wastw Banl Week" มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จฯ [ 14 มี.ค. 2567 ]47
25 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล [ 1 มี.ค. 2567 ]50
26 โครงการลดปริมาณขยะปี 2567 กิจกรรมธนาคารขยะ (สัญจร) [ 20 ก.พ. 2567 ]39
27 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานธนาคารขยะ หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ [ 6 ก.พ. 2567 ]46
28 ระเบียบธนาคารขยะ หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ พ.ศ.2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]53
29 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 19 ม.ค. 2567 ]286
30 รายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารขยะ หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ [ 19 ม.ค. 2567 ]45
31 คำสั่งคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ [ 19 ม.ค. 2567 ]47
32 แผนผังคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ [ 19 ม.ค. 2567 ]55
33 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธนาคารขยะหมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ [ 19 ม.ค. 2567 ]44
34 แผนผังคณะทำงานธนาคารขยะหมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ [ 19 ม.ค. 2567 ]45
35 การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) [ 18 ม.ค. 2567 ]43
36 แผนผังคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 18 ม.ค. 2567 ]43
37 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 18 ม.ค. 2567 ]50
38 ประกาศจัดตั้งธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 15 ม.ค. 2567 ]70
39 การประชุมจัดตั้งธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bsnk) ครั้งที่ 1/2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]63
40 รายงานการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 9 ม.ค. 2567 ]52
41 รายงานการสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยในพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 4 ม.ค. 2567 ]40